21
08.09
Двухкомнатные квартиры
Площадь, м.кв. 2 397 600*(погрешно 0,8 м.кв.) | Готовность | Адрес | Этажи | Стоимость |
66,6 | Готовое | Ул. Широтная 167 и 167/2 | 1,9,10 | 2 397 600* |
Доля | ГП-60 | 2,5-8 | 2 360 000 | |
ГП-61 | 2,5-8 | 2 360 000 | ||
ГП-62 | 4 | 2 400 000 | ||
ГП-7(7(4) в осях 11-14) | 1,8,9,10 | 2 350 000 | ||
ГП-7(7(3) в осях 7-10) | 1,8,9,10 | 2 350 000 | ||
ГП-5 | 2,5-12 | 2 380 000 | ||
62,8 | Готовое | Ул. Широтная 167 /4 | 1,12 | 2 260 800* |
Доля | ГП-60 | 2-8 | 2 242 000 | |
ГП-62 | 3,4,8 | 2 242 000 | ||
ГП-7(7(2) в осях 11-14) | 2-10 | 2 350 000 |
Трехкомнатные квартиры
Площадь, м.кв.(погрешно 0,8 м.кв.)
Площадь, м.кв. 2 397 600*(погрешно 0,8 м.кв.) | Готовность | Адрес | Этаж | Стоимость |
90 | Готовое | Ул. Широтная 167 /4 | 1,12 | 2 700 000 |
Доля | ГП-60 | 1,11,12 | 2 705 000 | |
ГП-62 | 1,11,12 | 2 705 000 | ||
ГП-7(7(2) в осях 4-6) | 1,11,12 | 2 660 000 | ||
ГП-49 | 1,2,5-12 | 2705 000 | ||
91 | Готовое | Ул. Широтная 167 | 1,10 | 2 830 000 |
Доля | ГП-7(7(4) в осях 11-14) | 2-8 | 2 850000* |
*- спецпредложение
Более подробную информацию Вы можите получить по тел. 21-21-53, а так же Вы можите посмотреть прайс-лист по ссылке http://www.t-dsk.ru/price/
Вернуться к списку